| Максимальная ширина, м | 7 |
Длина по ватерлинии, м | 12.80 |
| Осадка, м | 1.30 |
| Высота над поверхностью воды, м | 19.10 |
| Водоизмещение (пустой), кг | 8620 |
| Водоизмещение (полная нагрузка), кг | 11500 |
| Площадь парусности, м2:
| | Генуя | 44 |
| Грот | 67 |
| Спинакер | 115 |
| Двигатель, л.с. | 2 x 27 |
| Емкости резервуаров, л:
| | Пресная вода | 2 х 300 |
| Топливо | 300 |
| Сертификация CE | категория А: 10 чел. категория B: 12 чел. категория C: 16 чел. |
| 



|
|